Água Vimeiro
| pH (20°C) | 6.0 ± 0.6 |
| Sílica (SiO₂) | 0.7 ± 1.1 mg/L |
| Cálcio (Ca²⁺) | 3.5 ± 1.3 mg/L |
| Sódio (Na⁺) | 9.4 ± 1.7 mg/L |
| Magnésio (Mg²⁺) | 0.9 ± 0.4 mg/L |
| Potássio (K⁺) | 0.4 ± 0.1 mg/L |
| Dureza (CaCO₃) | 12.69 ± 5 mg/L |
| Bicarbonato (HCO₃⁻) | 19.1 ± 3.4 mg/L |
| Cloreto (Cl⁻) | 9.5 ± 2.6 mg/L |
| Nitrato (NO₃) | 0.93 ± 0.4 mg/L |
| Fluoreto (F⁻) | < 0.1 mg/L |
| Mineralização total | 47.1 ± 6.7 mg/L |
Água Resende
| pH (18°C) | 6.84 |
| Sílica (SiO₂) | 28 mg/L |
| Cálcio (Ca²⁺) | 5.0 mg/L |
| Sódio (Na⁺) | 9.6 mg/L |
| Magnésio (Mg²⁺) | 0.75 mg/L |
| Potássio (K⁺) | 0.80 mg/L |
| Dureza (CaCO₃) | 17 mg/L |
| Bicarbonato (HCO₃⁻) | 26.6 mg/L |
| Cloreto (Cl⁻) | 4.1 mg/L |
| Nitrato (NO₃) | 11 mg/L |
| Fluoreto (F⁻) | 0.2 mg/L |
| Mineralização total | 88 mg/L |
Água Ulme
| pH | 6.38 |
| Sílica (SiO₂) | 60 mg/L |
| Cálcio (Ca) | 1.4 mg/L |
| Sódio (Na) | 26 mg/L |
| Magnésio (Mg) | 2.7 mg/L |
| Potássio (K) | 2.3 mg/L |
| Dureza (CaCO₃) | 15 mg/L |
| Bicarbonato (HCO₃) | 48 mg/L |
| Cloreto (Cl) | 21 mg/L |
| Nitrato (NO₃) | 0.6 mg/L |
| Fluoreto (F) | 0.1 mg/L |
| Mineralização total | 165 mg/L |
Água Madeira
| pH | 6.8 |
| Cálcio (Ca²⁺) | 22 mg/L |
| Sódio (Na⁺) | 8 mg/L |
| Magnésio (Mg²⁺) | < 0.1 mg/L |
| Potássio (K⁺) | < 0.1 mg/L |
| Dureza (CaCO₃) | 29 mg/L |
| Bicarbonato (HCO₃⁻) | 6.8 mg/L |
| Cloreto (Cl⁻) | 46 mg/L |
| Nitrato (NO₃) | 6 mg/L |
| Fluoreto (F⁻) | < 0.4 mg/L |
| Mineralização total | 119 mg/L |
